
ピコ秒レーザーモジュール「KATANA」は、メンテナンスフリー、24時間連続運転できるように開発されました。パルス繰り返しが可変、1.5um・1um・SHG・THGと様々な波長へ対応致します。10W出力のハイパワーモデルもあります。
| KATANAモデル | Katana-05 | Katana-08 | Katana-10 | Katana-15 |
|---|---|---|---|---|
| 中心波長 | 513 / 535 nm | 775 nm | 1030 / 1064 nm | 1550 nm |
| 平均パワー | > 50 mW | > 50 mW | > 500 mW | > 500 mW |
| パルス繰り返し※1 | 100 kHz - 1 MHz variable, or 10 - 100 MHz fixed | |||
| パルスエネルギー | > 20 nJ | > 20 nJ | > 100 nJ | > 100 nJ |
| パルス幅 | 30 ps - 1 ns | |||
| レーザーヘッドサイズ※2 | 306 x 112 x 54 mm3 | |||
| コントローラーサイズ※2 | 165 x 105 x 44 mm3 | |||
| KATANAモデル | Katana-05 HP | Katana-08 HP | Katana-10 HP | Katana-15 HP |
|---|---|---|---|---|
| 中心波長 | 513 / 535 nm | 775 nm | 1030 / 1064 nm | 1550 nm |
| 平均パワー | > 4 W | > 4 W | > 10 W | > 10 W |
| パルス繰り返し※1 | 100 kHz - 1 MHz variable, or 10 - 100 MHz fixed | |||
| パルスエネルギー | > 4 uJ | > 4 uJ | > 10 uJ | > 10 uJ |
| パルス幅 | 30 ps - 1 ns | |||
| レーザーヘッドサイズ※2 | 420 x 312 x 54 mm3 | |||
| コントローラーサイズ※2 | 425 x 352 x 1344 mm3 (19インチラックサイズ) | |||
※1・・・平均パワーと繰り返しの組み合わせはご相談下さい。
※2・・・正確なサイズはモデルによって異なります。
特徴
- パルス繰り返し可変
- 高いパルス品質
- 狭い光スペクトル
- 高い再現性、24時間連続運転
- コンパクトでダストフリーのOEMパッケージ
- 空冷
- 遠隔操作
- プラグアンドプレイ
- メンテナンスフリー




