Lynx | Littrowシステム

TEC-100 / 120 / Lynx S3

User Configurable チューナブル Littrow システム : TEC-100 / 120

Lynx

TEC-100/120 システムは、簡単なLD交換ができるLittrow構成のシステムです。200mWまでの高出力、狭線幅、広いモードホップフリーチューニングレンジが特徴です。

  • 概要
  • 仕様
  • ダウンロード
  • ビデオ1
  • ビデオ2
外部キャビティー構成図

■波長

  • 375~1700 nm
  • 簡単なLD交換
  • 簡単なグレーティング交換

■パワー

  • 最大出力200mW
  • 秀逸な量子効率
  • 高いファイバー結合効率

■チューニング性能

  • ARコートレーザーダイオード使用
  • ピエゾアクチュエータによる10MHz以上の分解能を誇るfineチューニング
  • 30GHzまでの広いモードホップフリー波長可変レンジ
  • ビーム補正

■狭線幅

  • 線幅 < 1 MHz @ 1ms
  • 卓越したサイドモード抑圧比 > 40dB

■周波数ロッキングパフォーマンス

  • 共振しにくいピエゾ変調
  • 高速電流変調
  • 高い温度安定性
  • 低い音響的影響
  • 秀逸の長期ロッキング安定性

■高い柔軟性

  • 空間出力またはファイバー出力
  • 定電流・定出力動作モード(オプション)

■プラグアンドプレイ設定

  • 自動ピエゾチューニング(パワー読み出し機能付き)
  • GPIB、RS232、USB対応

■オプション

  • 光アイソレータ
  • シングルモードPM光ファイバー
  • 高速電流変調
  • その他

■用途

  • 分光・光プロセス制御
  • テラヘルツ波発生用シードレーザー
  • レーザー冷却、光トラッピング、Bose-Einstein凝縮(BEC)
  • 絶対距離干渉法
  • レーザー・OPOシーディング
  • 非線形光学処理
  • 光ファイバーシステムの特性評価
Model Wavelength Power Tuning (total) Tuning (fine)
TEC-100-0372-010 370-373nm 10mW >2nm >10GHz
TEC-100-0375-010 373-376nm 10mW >2nm >10GHz
TEC-100-0378-010 376-379nm 10mW >2nm >10GHz
TEC-100-0395-030 394-396nm 30mW >2nm >10GHz
TEC-100-0402-030 400-403nm 30mW >2nm >10GHz
TEC-100-0405-030 403-406nm 30mW >2nm >10GHz
TEC-100-0408-030 406-410nm 30mW >2nm >10GHz
TEC-100-0415-030 415-418nm 30mW >2nm >10GHz
TEC-100-0420-030 419-423nm 15mW >2nm >10GHz
TEC-100-0440-015 441-445nm 15mW >2nm >10GHz
TEC-100-0455-015 450-455nm 15mW >2nm >10GHz
TEC-100-0470-010 469-474nm 10mW >2nm >10GHz
TEC-100-0488-020 487-790nm 20mW >2nm >10GHz
TEC-100-0635-010 633-638nm 10mW >5nm >30GHz
TEC-100-0640-100 638-648nm 10mW >6nm >30GHz
TEC-100-0650-005 642-652nm 5mW >6nm >30GHz
TEC-100-0660-025 655-665nm 25mW >6nm >30GHz
TEC-100-0670-010 665-675nm 10mW >8nm >30GHz
TEC-100-0670-015 665-675nm 15mW >8nm >30GHz
TEC-100-0670-020 665-675nm 20mW >8nm >30GHz
TEC-100-0680-025 675-685nm 25mW >8nm >30GHz
TEC-100-0690-025 680-692nm 10mW >8nm >30GHz
TEC-100-0705-020 698-708nm 20mW >8nm >30GHz
TEC-120-0730-020 725-735nm 20mW >8nm >30GHz
TEC-100-0770-030 750-785nm 30mW >20nm >30GHz
TEC-120-0770-100 755-775nm 100mW >20nm >30GHz
TEC-100-0780-060 775-795nm 60mW >20nm >30GHz
TEC-120-0780-150 775-795nm 150mW >20nm >30GHz
TEC-100-0830-060 790-840nm 60mW >30nm >30GHz
TEC-100-0850-060 830-870nm 60mW >30nm >30GHz
TEC-100-0920-060 870-940nm 60mW >40nm >30GHz
TEC-100-0960-060 920-985nm 60mW >45nm >30GHz
TEC-100-1060-060 990-1075nm 60mW >50nm >30GHz
TEC-100-1080-060 1070-1090nm 60mW >25nm >30GHz
TEC-100-1120-060 1090-1125nm 60mW >25nm >30GHz
TEC-100-1310-010 1280-1320nm 10mW >30nm >30GHz
TEC-100-1330-010 1300-1350nm 10mW >30nm >30GHz
TEC-100-1380-010 1360-1420nm 10mW >40nm >30GHz
TEC-100-1450-010 1420-1490nm 10mW >40nm >30GHz
TEC-100-1520-010 1480-1540nm 10mW >50nm >30GHz
TEC-100-1550-010 1520-1580nm 10mW >50nm >30GHz
TEC-100-1630-010 1580-1660nm 10mW >60nm >30GHz
TEC-120-0730-050 725-735nm 50mW >8nm >30GHz
TEC-120-0780-200 778-788nm 200mW 10nm >10GHz
TEC-120-0830-100 810-850nm 100mW >30nm >30GHz
TEC-120-0850-100 840-865nm 100mW >30nm >30GHz
TEC-120-0920-100 890-940nm 100mW >40nm >30GHz
TEC-120-0960-150 920-985nm 150mW >45nm >30GHz
TEC-120-1060-100 1030-1075nm 100mW >50nm >30GHz
TEC-120-1180-100 1100-1190nm 100mW >60nm >30GHz
TEC-120-1220-100 1170-1260nm 100mW >60nm >30GHz
TEC-120-1360-030 1290-1380nm 30mW >60nm >30GHz
TEC-120-1450-030 1380-1470nm 30mW >60nm >30GHz
TEC-120-1550-050 1480-1570nm 100mW >60nm >30GHz
TEC-120-1590-050 1470-1580nm 50mW >60nm >30GHz
TEC-120-1700-005 1620-1690nm 5mW >60nm >30GHz

YouTube動画

TEC-120 Littrowレーザー

YouTube動画

TEC-120 Littrowレーザー ルビジウムD2線へのロック

超高安定モノリシックLittrowシステム : LYNX S3

Lynx S3

LYNX S3は一切妥協のない、モノリシック外部キャビティーレーザーシステムです。そのデザインは、レーザー冷却・とラッピング、ボース・アインシュタイン凝縮や量子コンピューティングなどの厳しいアプリケーションで自動運転できるように最適化されています。

  • 概要
  • 仕様
  • ビデオ

■波長

  • 730~1700 nm

■パワー

  • 最大出力200mW
  • 秀逸な量子効率
  • 高いファイバー結合効率

■チューニング性能

  • ARコートレーザーダイオード使用
  • ピエゾアクチュエータによる10MHz以上の分解能を誇るfineチューニング
  • 30GHzまでの広いモードホップフリー波長可変レンジ
  • ビーム補正

■狭線幅

  • 線幅 < 1 MHz @ 1ms
  • 卓越したサイドモード抑圧比 > 40dB

■温度安定性

  • 温度ドリフト < 100 MHz / K

■周波数ロッキングパフォーマンス

  • 共振しにくいピエゾ変調
  • 高速電流変調
  • 低い音響的影響
  • 秀逸の長期ロッキング安定性

■高い柔軟性

  • 空間出力またはファイバー出力
  • 定電流・定出力動作モード(オプション)

■プラグアンドプレイ設定

  • 自動ピエゾチューニング(パワー読み出し機能付き)
  • GPIB、RS232、USB対応

■オプション

  • 光アイソレータ
  • シングルモードPM光ファイバー
  • 高速電流変調
  • その他

■用途

  • 分光・光プロセス制御
  • レーザー冷却、光トラッピング、Bose-Einstein凝縮(BEC)
  • ラマン分光
  • テラヘルツ波発生用シードレーザー
  • レーザー・OPOシーディング
  • 非線形光学処理
Model Wavelength Power Tuning (total) Tuning (fine)
LYNX-S3-0730-020 725-735nm 20mW >8nm >30GHz
LYNX-S3-0770-100 755-775nm 100mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0780-120 767-792nm 120mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0785-120 775-795nm 120mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0830-100 805-840nm 100mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0850-100 830-870nm 100mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0920-100 890-940nm 100mW >20nm >30GHz
LYNX-S3-0960-100 920-985nm 150mW >50nm >30GHz
LYNX-S3-1060-100 1030-1075nm 100mW >40nm >30GHz
LYNX-S3-1180-100 1100-1190nm 100mW >60nm >30GHz
LYNX-S3-1220-100 1170-1270nm 100mW >60nm >30GHz
LYNX-S3-1430-100 1390-1430nm 100mW >40nm >30GHz
LYNX-S3-1550-050 1520-1570nm >50mW >50nm >30GHz
LYNX-S3-1580-050 1560-1620nm >50mW >50nm >30GHz
LYNX-S3-1650-030 1580-1740nm >30mW >100nm >30GHz

YouTube動画

DCモーター波長可変 Lynx-S3 「TEC-150-0770-100-M」

トップへ