
TEC-400テーパーアンプは空間またはファイバー入力モジュールで、2500mWまでダイオードレーザーを増幅することができます。すでに外部キャビティーレーザーをお持ちのユーザーさまに取ってコスト効率の良いソリューションです。手軽に出力アップするための拡張ユニットです。
![]() |
|
■パワー
■チューニング性能
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■用途
|
![]() |
|
>> Servalカタログ |
|
| Model | Wavelength regime | Power | Tuning Total | Features |
| TEC-400-0670-500 | 660-674nm | 500mW | 12nm | Lithium MOT |
| TEC-400-0735-500 | 730-740nm | 500mW | 15nm | |
| TEC-400-0770-1500 | 760-775nm | 1500mW | 15nm | Oxigen Potassium |
| TEC-400-0780-500 | 765-785nm | 500mW | 20nm | Rubidium MOT |
| TEC-400-0780-1000 | 765-785nm | 1000mW | 20nm | Rubidium MOT |
| TEC-400-0780-2000 | 765-785nm | 2000mW | 20nm | Rubidium MOT |
| TEC-400-0795-500 | 790-810nm | 500mW | 20nm | Raman |
| TEC-400-0850-500 | 830-860nm | 500mW | 20nm | Caesium MOT |
| TEC-400-0850-2000 | 845-860nm | 2000mW | 20nm | Caesium MOT |
| TEC-400-0915-1500 | 890-920nm | 1500mW | 30nm | Water BTX |
| TEC-400-0960-500 | 950-980nm | 500mW | 30nm | Water BTX |
| TEC-400-1060-500 | 1040-1080nm | 500mW | 30nm | YAG Seeding |
| TEC-400-1080-1000 | 1060-1100nm | 1000mW | 30nm | Helium |






