
アプリケーション |
|||
| システム | 関連 | 関係製品 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 工業 | マシンビジョン | GDLM-A Sries | ミニサイズ、低コスト、ワイドな動作温度 |
| GDLM-5 Series | |||
| GDL-A Series | |||
| レーザーポインティング | GDL-A Series | ||
| レーザープロジェクション | GDL-6L Series | ミニサイズ、低コスト、低ノイズ、ワイドな動作温度 | |
| GDL-7L Series | |||
| GDL-A Series | |||
| DPGL-3F Series | |||
| レーザープリンティング | GDLM-5L Series | ミニサイズ、低ノイズ、高いパワー安定性 | |
| GDL-6L Series | |||
| GDL-7L Series | |||
| ウェハー検査 | GDL-6L Series | ||
| GDL-7L Series | |||
| GDLM-5L Series | |||
| デジタルイメージング | GDL-6L Series | ミニサイズ、低ノイズ | |
| GDL-7L Series | |||
| レーザーモジュール | GDL-7 Series | ミニサイズ | |
| 建築 | レーザーレベリング | GDL-A Series | ミニサイズ、低コスト、ワイドな動作温度 |
| GDLM-A Sries | |||
| ロータリーレーザー | GDLM-A Sries | ||
| GDL-A Series | |||
| GDL-7 Series | |||
| バイオメディカル | フローサイトメトリー | GDL-6L Series GDL-7L Series GDLM-5L Series |
ミニサイズ、低ノイズ、高いパワー安定性 |
| DNAシークエンシング | |||
| 細胞選別 | |||
| 共焦点顕微鏡 | |||
| プロテインスキャナー | |||
| メディカルイメージング | |||
| 科学実験 | レーザーアライメント | GDLM-A Sries | ミニサイズ、ワイドな動作温度 |
| DPGL-2F Series | |||
| DPGL-3F Series | |||
| DPIR-2 Series | |||
| ラマン分光 | DPBL-9 Series | 温度安定化 | |
| DPGL-2F Series | |||
| GDLM-5 Series | |||




