
FJW Optical Systems社の近赤外カメラは可視から近赤外の範囲で近赤外ビューイング技術に利用されます。近赤外ビジコンCCTVカメラは裸眼では見ることのできなかった物体映像のクリアな視界を生み出します。
外部プロセッシングボックスは必要ありません。ビデオ映像はビデオ入力のあるモニターでご覧になれます。カメラビデオ出力は直接ビデオレコーダー、または標準画像獲得カード(フレームグラバーカード)経由でPCへ送ることができます。
特徴
- NTSCまたはPALビデオフォーマット
- 外部On/Offスイッチ
- アンチビネッティング
- オールクリスタルタイミング
- ビジコンビームサーキュラーブランキング
- スウィープアライメント調整
- 自動ビームカレントレギュレーション
- スタンバイフォーカス&ビームカレントスイッチング
- 水平垂直スウィープフェイラープロテクション
- ソフトピーク白クリッピング付きガンマ補正
- ゲイン選択:AGCまたはマニュアル選択(1/2max、1/4max、3/16maxプリセット)
外観写真

| 波長範囲 | (1)85700
400-1800nm (2)85706 400-2200nm |
|---|---|
| ピーク感度 | 600nm |
| 重量 | 1,361g |
| 寸法(レンズ含まず) | 110.3mm × 111.2mm × 216.4mm |
| レンズマウント | 標準Cマウント |
| 標準レンズ | 25mm、f:1.4、手動アイリス付き |
| 出力コネクタ | BNC |
| 出力信号 | NTSCまたはPAL(50 or 60 Hz interlaced) |
| 水平解像度 | 700TVラインまで |
| スキャンニング | (1)NTSC・・・525ライン/60フィールド/30フレーム (2)PAL・・・625ライン/50フィールド/25フレーム |
| ピクチャーラグ | 3TVフィールド後60% |
| ビデオ出力 | 1.0V p-pコンポジット 75Ω |
| 入力電源 | 110V AC カメラへは24V DC |
| ビジコン | 25mm(1")ハイパフォーマンス近赤外チューブ |
| 分解能 | 最高画質に対し800V accelerating potentialで60ガウス動作 |
| 幾何学模様歪み | ±0.5%未満 |
| S/N比 | 1/2500(68dB) |
| 水平スイープ | ジャンパーを使ってリバーシブル |
| 垂直スイープ | ジャンパーを使ってリバーシブル |
| ゲイン | 選択可能。自動ゲインと4固定値 |
| 動作環境 | 15~45℃、15~95%rh 結露なし、標高3,050mまで |

| 型式 | アイテム | 詳細 |
|---|---|---|
| お問い合わせ | IRフィルター | 25mm、50mm、75mmレンズ用830nmロングパス近赤外フィルタ(780nmが絶対最小) |
| 未決定 | ズームレンズ | お問い合わせ下さい。 |
| 85259 | 75mmレンズ | スタンダードCマウント f:1.3 手動アイリス付き75mmレンズ |
| 85432 | 50mmレンズ | スタンダードCマウント f:1.3 手動アイリス付き50mmレンズ |
| 85713 | 25mmレンズ | スタンダードCマウント f:1.4 手動アイリス付き25mmレンズ(標準装備) |




