FTTH | CATV | ||
Alphion | SOA半導体アンプ1.3μm 1.49μm 1.5μm | Keopsys | 高出力 CATV用 EDFA 16ch x 2dBm |
Lightwaves2020 | 小型 MSA EDFA | Accelink | EDFA モジュール、ラックマウント 高出力 EDFA |
Lightwaves2020 | 超小型 EDFA | Alphion | SOA 半導体アンプ CWDM Blue/Red |
OE Solution | GE-PON SFF PX-20+ CWDM マルチレート SFP CWDM 1芯双方向 SFP |
Agilecom | 波長選択 レーザー 1260nm-1620nm ITU 10mW CW または 2.5G、3.125G 直接変調 アイソレータ内臓 バタフライpkg TEC内臓 |
Agilecom | PLC スプリッター | S-Infotech | 高アイソレーション CWDM / DWDM |
Accelink | Triplexer 1310/1490/1550nm BPON, EPON, GPON |
Accelink | 高感度光レシーバー(WDM内臓) アナ・デジ 47-870MHz AGC、低歪、RF 32dBmV 出力 |
Oplink | 1.3/1.49/1.55 FTTX WDM | ||
Lightwaves2020 | 高アイソレーション 1.3/1.5μm WDMフィルター | ||
Accelink | マニュアル可変分岐スプリッター 電気制御可変分岐スプリッター 高速タイプ | ||
Accelink | 光ファイバー カプラー | ||
Agiltron | 可変アッテネーター 高速 ナノ秒 | ||
Lightwaves2020 | 可変アッテネーター 液晶式 | ||
Accelink | 可変アッテネーター マニュアル式 | ||
Accelink | アッテネーター インライン ・ プラグ式 | ||
Accelink | Tap PD シングルch 〜 マルチch | ||
Accelink | 光ファイバ- パッチコード | ||
Accelink | ポータブル 測定器 パワーメーター/ マルチメーター/ 安定化光源 | ||
Lightwaves2020 | ポータブル 波長&パワーメーター、 トランシーバーテスター、偏波シンセサイザー | ||
FiberPro | マルチチャンネル コンポネント アナライザー 1xN 高速 I.L.、PDL、波長掃引方式 | ||
FiberPro | マルチチャンネル 光源 製造・試験に便利 |
![]() |
1.3&1.49μm 双方向 SOA GE-PON、E-PON、G-PON用に開発された双方向半導体アンプは、 24ピンバタフライパッケージに収納され、コンパクト、低消費電力。 広い動作温度範囲、レーザー溶接、気密パッケージにより高信頼性能。 |
![]() |
音響式 光ファイバーケーブル識別機 |
![]() |
ポータブル波長&パワーメーター 1260 to 1620 nm FTTxやWDM PON テストに最適です。 堅牢な設計は過酷なフィールドでの使用に適しています。log / linear ディスプレイモード、オートレンジ、ユーザー校正, 参照測定、3.5インチカラータッチパネル、USB2.0接続、バッテリパック、アダプター、SDカードスロット等、機能満載。 |
![]() ![]() |
インライン パワーモニタ- 1525-1615nm インライン波長&パワーモニター 1260-1620nm インラインでモニタリングしながら作業が出来ます。 波長&パワーモニターはインターフェース機能付。 |
お薦めの新製品