こんなに低価格なのにこの性能! 驚きの声が続出!デモ顕微鏡好評貸し出し中です!



| 対物レンズ | 0.5X | 0.75X | 無(標準仕様) | 1.5X | 2X | |
| 接眼レンズ | 0.33X〜2.25X | 0.49X〜3.38X | 0.65X〜4.5X | 0.98X〜6.75X | 1.3X〜9.0X | |
| 5X | 総合倍率 | 1.6X〜11.3X | 2.4X〜16.9X | 3.3X〜22.5X | 4.9X〜33.8X | 6.5X〜45X |
| 視野径(mm) | 61.4〜8.9 | 41〜5.9 | 30.7〜4.4 | 20.5〜3.0 | 15.4〜2.2 | |
| 10X(標準仕様) | 総合倍率 | 3.3X〜22.5X | 4.9X〜33.8X | 6.5X〜45X | 9.8X〜67.5X | 13X〜90X |
| 視野径(mm) | 68〜9.8 | 45.3〜6.5 | 34〜4.9 | 22.6〜3.3 | 17〜2.4 | |
| 15X | 総合倍率 | 4.9X〜33.8X | 7.3X〜50.6X | 9.8X〜67.5X | 14.6X〜101.3X | 19.5X〜135X |
| 視野径(mm) | 49.2〜7.1 | 32.8〜4.7 | 24.6〜3.5 | 16.4〜2.4 | 12.3X〜1.8X | |
| 20X | 総合倍率 | 6.5X〜45X | 9.75X〜67.5X | 13X〜90X | 19.5X〜135X | 26X〜180X |
| 視野径(mm) | 40〜5.8 | 26.6〜3.8 | 20〜2.9 | 13.3〜1.9 | 10.0〜1.4 | |
| 25X | 総合倍率 | 8.1X〜56.3X | 12.2X〜84.4X | 16.3X〜112.5X | 24.4X〜168.8X | 32.5X〜225X |
| 視野径(mm) | 36.9〜5.3 | 24.6〜3.5 | 18.5X〜2.6 | 12.3〜1.8 | 9.2〜1.3 | |
| 30X | 総合倍率 | 9.8X〜67.5X | 14.6X〜101.3X | 19.5X〜135X | 29.3X〜202.5X | 30X〜270X |
| 視野径(mm) | 27.6〜4.0 | 18.4〜3.6 | 13.8〜2.0 | 9.2〜1.6 | 6.9〜1.0 | |
| 作動距離(mm) | 160 | 120 | 100 | 40 | 25 |
![]()
お問い合せ先:
サンインスツルメント株式会社
東京都品川区西五反田2-26-9五輪プラザビル4階
TEL:03-5436-9361 FAX:03-5436-9364
sun@sun-ins.com