FITC・TRITC 蛍光フィルター
フィルターのラインアップです。この他にもご要望の仕様もご相談に応じご提案致します。
型番:10-750-6005-00
| 製品名称 | FITC Fluorescence Emission Filter, 535nm/50 | |
|---|---|---|
| Pass Band | nm | 510 - 560 |
| Central Wavelength | nm | 535 |
| Minimum Bandwidth | nm | 50 |
| Transmission at Pass Band | % | > 90 |
| FWHM Bandwidth | nm | < 60 |
| Blocking Band | > OD6 470 - 495 nm | > OD6 577 - 620 nm | |
| Angle of Incidence | degree | 0 |
| Scratch / Dig | 60 / 40 |

型番:10-750-6008-00
| 製品名称 | FITC Fluorescence Excitation Filter, 480nm/50 | |
|---|---|---|
| Pass Band | nm | 460 - 500 |
| Central Wavelength | nm | 480 |
| Minimum Bandwidth | nm | 40 |
| Transmission at Pass Band | % | >85 |
| FWHM Bandwidth | nm | < 50 |
| Blocking Band | > OD6 420 - 445 nm | > OD6 518 - 558 nm | > OD5 558-650 nm | |
| Angle of Incidence | degree | 0 |
| Scratch / Dig | 60 / 40 |

型番:10-750-6006-00
| 製品名称 | TRITC Fluorescence Emission Filter, 610nm/70 | |
|---|---|---|
| Pass Band | nm | 575 - 645 |
| Central Wavelength | nm | 610 |
| Minimum Bandwidth | nm | 70 |
| Transmission at Pass Band | % | > 90 |
| FWHM Bandwidth | nm | < 80 |
| Blocking Band | > OD6 530 - 559 nm | > OD6 665 - 705 nm | |
| Angle of Incidence | degree | 0 |
| Scratch / Dig | 60 / 40 |

型番:10-750-6009-00
| 製品名称 | TRITC Fluorescence Excitation Filter, 545nm/30 | |
|---|---|---|
| Pass Band | nm | 530 - 560 |
| Central Wavelength | nm | 545 |
| Minimum Bandwidth | nm | 30 |
| Transmission at Pass Band | % | > 85 |
| FWHM Bandwidth | nm | < 40 |
| Blocking Band | > OD6 490 - 515 nm | > OD6 577 - 620 nm | > OD5 620 - 700 nm | |
| Angle of Incidence | degree | 0 |
| Scratch / Dig | 60 / 40 |

型番:10-750-6007-00
| 製品名称 | DP FI-TRITC Dual-Pass Band Fluorescence Excitation Filter, 500-535nm & 580-625nm | |
|---|---|---|
| Pass Band | nm | 500 - 535 & 580 - 625 |
| Central Wavelength | nm | 517.5 & 602.5 |
| Minimum Bandwidth | nm | 35 & 45 |
| Transmission at Pass Band | % | > 85 |
| FWHM Bandwidth | nm | < 45 & < 55 |
| Blocking Band | > OD6 420 - 481 nm | > OD6 550 - 560 nm | > OD5 642 - 690 nm | |
| Angle of Incidence | degree | 0 |
| Scratch / Dig | 60 / 40 |





