Access Laserのカスタムレーザーです。スタンダードモデルにない特色で、特別な用途に対応致します。
ピークパワー 1 kWモデル ::: L50Q
スタンダードモデルを大きく上回るピークパワーのレーザーです。L50がベースでQ-switchを内蔵しています。平均パワー15 W、パルスエネルギー 500 µJ、パルス幅 < 500 nsです。


仕様
| モデル | L50Q |
| パルスエネルギー | up to 500 µJ |
| ピークパワー | up to 1 kW |
| パワー | 15 W |
| パルス幅 | < 500 ns |
| パルス繰り返し | up to 60 kHz |
| M2 | < 1.3 |
| ビーム径 | 2.8 mm |
| ビーム拡がり角(全角) | 6 mrad |
| パワー安定度 | +/- 5 %, typical |
| 波長 | 10.6 µm |
| 冷却要件 | 水冷、1 GPM |
| レーザーサイズ | L 32 x W 3 x H 6 inch (L 813 x W 76 x H 152 mm) |
短パルス・コンパクトTEAレーザー ::: T60 / T150
パルス幅 < 150 nsの小型TEAレーザーです。
仕様 (Preliminary)
| モデル | T60 | T150 |
| パルスエネルギー | 60 mJ | 150 mJ |
| パルス幅 | < 120 ns | < 150 ns |
| パルス繰り返し | 1 - 10 Hz | 1 - 20 Hz |
| 波長 | 10.6 +/- 0.3 µm | |
| ビームモード | multi-mode | |
| 消費電力 | 110 or 220 VAC, ±10%, 100W | 110 or 220 VAC, ±10%, 150W |
| 冷却要件 | Natural Convection | |
| レーザーサイズ | L 22 x W 13 x H 15 inch (L 559 x W 330 x H 381 mm) | L 26 x W 16 x H 17 inch (L 660 x W 406 x H 432 mm) |
ハイパワーグレーティングモデル ::: G30
グレーティング波長可変シリーズで50Wのハイパワーモデルです。
仕様
| モデル | G30 |
| 波長 | Selectable from 9.2 to 10.8 µm with a minimum of 70 lines |
| パワー | 50 watts at the most powerful line |
| パワー安定度 | +/- 5 % |
| ビームモード | near TEM00 |
| M2 | < 1.8 |
| 消費電力 | 30VDC at 80 amps. |
| 冷却要件 | 2.8 mm |
| ビーム拡がり角(全角) | 6 mrad |
| パワー安定度 | +/- 5 %, typical |
| 波長 | 10.6 µm |
| 冷却要件 | 水冷、2 GPM |
| レーザーサイズ | L 32 x W 3 x H 6 inch (L 813 x W 76 x H 152 mm) |
ハイパワーCOレーザー ::: CO30
平均パワー18 Wの高出力COレーザーです。波長5.3~5.8 µmのマルチラインで発振します。
仕様
| モデル | CO30 |
| 波長 | 5.3-5.8 µm, multi-line operation |
| パワー | 18 W |
| パワー安定度 | +/- 10 % |
| ビームモード | near TEM00 |
| M2 | < 1.8 |
| ビーム径 | 4 mm |
| ビーム拡がり角(全角) | 3.2 mrad |
| 消費電力 | 30VDC at 80 amps. |
| 冷却要件 | 水冷 |