X500

X500 Littman/Metcalfシステムは100mWまでの高出力、397~2450nmまでのラインアップ、狭線幅、広いモードホップフリーチューニングレンジが特徴です。ユーザーフレンドリーなシステムで、簡単に使うことができます。
マニュアル波長可変システム
- 概要
- 仕様
- ダウンロード
- ビデオ
![]() |
|
■波長
■パワー
■チューニング性能
■狭線幅
■周波数ロッキング
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■用途
|
| Model | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
|---|---|---|---|---|
| X500-0397-030 | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0405-020 | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0415-030 | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0450-100 | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0460-030 | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0490-030 | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
| X500-0650-010 | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
| X500-0670-010 | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
| X500-0690-050 | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
| X500-0705-010 | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
| X500-0730-010 | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
| X500-0760-050 | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
| X500-0760-100 | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0780-030 | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0780-100 | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
| X500-0790-080 | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0810-080 | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0840-030 | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0840-100 | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0850-030 | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
| X500-0920-050 | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0920-120 | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
| X500-0960-050 | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
| X500-0960-120 | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
| X500-1060-050 | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
| X500-1060-100 | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
| X500-1120-050 | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
| X500-1120-120 | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
| X500-1220-080 | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
| X500-1340-050 | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
| X500-1400-030 | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
| X500-1450-030 | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
| X500-1550-050 | 1490-1580nm | 50mW | 90nm | >30GHz |
| X500-1650-020 | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
| X500-1950-020 | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
| X500-2050-015 | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
| X500-2150-003 | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
| X500-2330-005 | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
| X500-2450-003 | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |
YouTube動画
TEC-520 Littman/Metcalfレーザー
モーター自動波長可変システム
X500 Littman/MetcalfシステムはDCモーターを搭載することができます。専用のソフトウェアで自動波長スキャンが可能です。

- 仕様
- ソフトウェア
- ダウンロード
- ビデオ1
- ビデオ2
- ビデオ3
- ビデオ4
| Model | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
|---|---|---|---|---|
| X500-0397-030-M | 390-405nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0405-020-M | 400-410nm | 20mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0415-030-M | 405-430nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0450-100-M | 432-445nm | 100mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0460-030-M | 450-470nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0490-030-M | 470-510nm | 30mW | 2nm | >30GHz |
| X500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | 7nm | >30GHz |
| X500-0650-010-M | 650-665nm | 10mW | 15nm | >30GHz |
| X500-0670-010-M | 656-680nm | 10mW | 24nm | >30GHz |
| X500-0690-050-M | 675-700nm | 50mW | 25nm | >30GHz |
| X500-0705-010-M | 695-715nm | 10mW | 20nm | >30GHz |
| X500-0730-010-M | 725-738nm | 10mW | 13nm | >30GHz |
| X500-0760-050-M | 735-770nm | 50mW | 35nm | >30GHz |
| X500-0760-100-M | 730-770nm | 100mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0780-030-M | 750-790nm | 30mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0780-100-M | 740-790nm | 100mW | 50nm | >30GHz |
| X500-0790-080-M | 770-810nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0810-080-M | 780-820nm | 80mW | 40nm | >30GHz |
| X500-0840-030-M | 800-860nm | 30mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0840-100-M | 790-850nm | 100mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0850-030-M | 840-885nm | 30mW | 45nm | >30GHz |
| X500-0920-050-M | 880-940nm | 50mW | 60nm | >30GHz |
| X500-0920-120-M | 875-955nm | 120mW | 80nm | >30GHz |
| X500-0960-050-M | 900-985nm | 50mW | 85nm | >30GHz |
| X500-0960-120-M | 900-985nm | 120mW | 85nm | >30GHz |
| X500-1060-050-M | 990-1085nm | 50mW | 95nm | >30GHz |
| X500-1060-100-M | 1000-1080nm | 100mW | 80nm | >30GHz |
| X500-1120-050-M | 1100-1140nm | 50mW | 40nm | >30GHz |
| X500-1120-120-M | 1080-1140nm | 120mW | 60nm | >30GHz |
| X500-1220-080-M | 1180-1280nm | 80mW | 100nm | >30GHz |
| X500-1340-050-M | 1270-1370nm | 50mW | 100nm | >30GHz |
| X500-1400-030-M | 1340-1450nm | 30mW | 90nm | >30GHz |
| X500-1450-030-M | 1390-1540nm | 30mW | 150nm | >30GHz |
| X500-1550-050-M | 1490-1580nm | 50mW | 90nm | >30GHz |
| X500-1650-020-M | 1600-1780nm | 20mW | 180nm | >30GHz |
| X500-1950-020-M | 1860-2010nm | 20mW | 150nm | >30GHz |
| X500-2050-015-M | 1980-2100nm | 15mW | 120nm | >30GHz |
| X500-2150-003-M | 2075-2200nm | 3mW | 125nm | >30GHz |
| X500-2330-005-M | 2250-2350nm | 5mW | 100nm | >30GHz |
| X500-2450-003-M | 2300-2500nm | 3mW | 200nm | >30GHz |

YouTube動画
TEC-520 モーター波長可変 Littman/Metcalfレーザー
YouTube動画
TEC-500 ルビジウム原子D2線へのロック
YouTube動画
DCモーター波長可変「TEC-520-0850-080-M」
YouTube動画
