TEC-500 / 520
TEC-500/520 Littman/Metcalfシステムは150mWまでの高出力、狭線幅、広いモードホップフリーチューニングレンジが特徴です。ユーザーフレンドリーなシステムで、簡単に使うことができます。
マニュアル波長可変システム
- 概要
- 仕様
- ダウンロード
- ビデオ
![]() |
|
■波長
■パワー
■チューニング性能
■狭線幅
■周波数ロッキング
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■用途
|
Model | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005 | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-003 | 640-650nm | 3mW | >6nm | >30GHz |
TEC-500-0655-003 | 650-660nm | 3mW | >6nm | >30GHz |
TEC-500-0670-005 | 655-675nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010 | 655-675nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0680-005 | 675-685nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005 | 680-692nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010 | 698-708nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0730-005 | 725-735nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0770-020 | 750-785nm | 20mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030 | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030 | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030 | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030 | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030 | 920-985nm | 30mW | >45nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100 | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030 | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030 | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-500-1120-010 | 1090-1125nm | 10mW | >25nm | >30GHz |
TEC-500-1250-003 | 1220-1280nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1310-005 | 1280-1320nm | 5mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-1330-003 | 1310-1350nm | 3mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-1380-003 | 1360-1420nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1450-003 | 1400-1480nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1520-005 | 1480-1540nm | 5mW | >50nm | >30GHz |
TEC-500-1550-005 | 1520-1580nm | 5mW | >50nm | >30GHz |
TEC-500-1630-003 | 1580-1660nm | 3mW | >60nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030 | 725-735nm | 30mW | >8nm | >30GHz |
TEC-520-0770-080 | 755-775nm | 80mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100 | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080 | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080 | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100 | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030 | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080 | 1040-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030 | 1100-1190nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030 | 1170-1260nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-520-1340-030 | 1280-1380nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1380-010 | 1360-1420nm | 10mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-1450-030 | 1380-1520nm | 30mW | >100nm | >30GHz |
TEC-520-1550-030 | 1520-1580nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030 | 1520-1640nm | 30mW | >120nm | >30GHz |
TEC-500-1650-020 | 1600-1750nm | 20mW | >150nm | >30GHz |
TEC-520-1950-020 | 1850-2020nm | 20mW | >180nm | >30GHz |
TEC-500-2050-005 | 2000-2060nm | 5mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-2350-005 | 2250-2450nm | 5mW | >200nm | >30GHz |
YouTube動画
TEC-520 Littman/Metcalfレーザー
モーター自動波長可変システム
TEC-500/520 Littman/MetcalfシステムはDCモーターを搭載することができます。専用のソフトウェアで自動波長スキャンが可能です。
- 仕様
- ソフトウェア
- ダウンロード
- ビデオ1
- ビデオ2
- ビデオ3
- ビデオ4
Model | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
---|---|---|---|---|
TEC-500-0635-005-M | 633-640nm | 5mW | >5nm | >30GHz |
TEC-500-0645-003-M | 640-650nm | 3mW | >6nm | >30GHz |
TEC-500-0655-003-M | 650-660nm | 3mW | >6nm | >30GHz |
TEC-500-0670-005-M | 665-675nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0670-010-M | 665-675nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0680-005-M | 675-685nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0690-005-M | 680-692nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0705-010-M | 698-708nm | 10mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0730-005-M | 725-735nm | 5mW | >8nm | >30GHz |
TEC-520-0730-030-M | 725-735nm | 30mW | >8nm | >30GHz |
TEC-500-0770-020-M | 750-785nm | 20mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0770-080-M | 755-775nm | 80mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0780-030-M | 775-795nm | 30mW | >20nm | >30GHz |
TEC-520-0780-100-M | 775-795nm | 100mW | >20nm | >30GHz |
TEC-500-0830-030-M | 790-840nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0830-080-M | 820-852nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0850-030-M | 830-870nm | 30mW | >30nm | >30GHz |
TEC-520-0850-080-M | 840-865nm | 80mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-0920-030-M | 870-940nm | 30mW | >40nm | >30GHz |
TEC-520-0920-100-M | 890-940nm | 100mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-0960-030-M | 920-985nm | 30mW | >45nm | >30GHz |
TEC-520-0960-100-M | 920-985nm | 100mW | >45nm | >30GHz |
TEC-500-1060-030-M | 990-1075nm | 30mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1060-080-M | 1040-1075nm | 80mW | >35nm | >30GHz |
TEC-500-1080-030-M | 1070-1090nm | 30mW | >25nm | >30GHz |
TEC-500-1120-010-M | 1090-1125nm | 10mW | >25nm | >30GHz |
TEC-520-1180-030-M | 1100-1190nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-520-1220-030-M | 1170-1260nm | 30mW | >60nm | >30GHz |
TEC-500-1250-003-M | 1220-1280nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1310-005-M | 1280-1320nm | 5mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-1330-003-M | 1300-1350nm | 3mW | >30nm | >30GHz |
TEC-500-1380-003-M | 1360-1420nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1450-003-M | 1400-1480nm | 3mW | >40nm | >30GHz |
TEC-500-1520-005-M | 1480-1540nm | 5mW | >50nm | >30GHz |
TEC-500-1550-005-M | 1520-1580nm | 5mW | >50nm | >30GHz |
TEC-520-1590-030-M | 1540-1630nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
TEC-500-1630-003-M | 1580-1660nm | 3mW | >60nm | >30GHz |
TEC-520-1680-003-M | 1620-1690nm | 3mW | >60nm | >30GHz |
YouTube動画
TEC-520 モーター波長可変 Littman/Metcalfレーザー
YouTube動画
TEC-500 ルビジウム原子D2線へのロック
YouTube動画
DCモーター波長可変「TEC-520-0850-080-M」
YouTube動画