Lynx S3
超高安定モノリシックLittrowシステム

LYNX S3は一切妥協のない、モノリシック外部キャビティーレーザーシステムです。そのデザインは、レーザー冷却・トラッピング、ボース・アインシュタイン凝縮や量子コンピューティングなどの厳しいアプリケーションで自動運転できるように最適化されています。
- 概要
- 仕様
- ダウンロード
- ビデオ1
- ビデオ2
![]() |
|
■波長
■パワー
■チューニング性能
■狭線幅
■周波数ロッキングパフォーマンス
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■オプション
■用途
|
| Model | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
|---|---|---|---|---|
| LYNX-S3-0405-030 | 402-406nm | 30mW | >3nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0670-020 | 665-675nm | 20mW | >10nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0705-030 | 695-708nm | 30mW | >10nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0730-020 | 725-735nm | 20mW | >10nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0770-100 | 755-775nm | 100mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0780-120 | 767-792nm | 120mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0785-120 | 775-795nm | 120mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0830-100 | 805-840nm | 100mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0850-100 | 830-870nm | 100mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0920-100 | 890-940nm | 100mW | >20nm | >10GHz |
| LYNX-S3-0960-100 | 920-985nm | 100mW | >50nm | >10GHz |
| LYNX-S3-1060-100 | 1030-1075nm | 100mW | >40nm | >10GHz |
| LYNX-S3-1220-100 | 1170-1270nm | 100mW | >100nm | >10GHz |
| LYNX-S3-1340-030 | 1290-1380nm | 30mW | >90nm | >30GHz |
| LYNX-S3-1430-100 | 1390-1430nm | 100mW | >30nm | >30GHz |
| LYNX-S3-1550-050 | 1480-1580nm | 50mW | >100nm | >30GHz |
| LYNX-S3-1580-050 | 1560-1620nm | 50mW | >60nm | >30GHz |
| LYNX-S3-1650-030 | 1600-1800nm | 30mW | >200nm | >30GHz |
YouTube動画
TEC-120 Littrowレーザー
YouTube動画
