Micron Laser

超高安定、超小型な波長可変外部共振器型レーザーです。波長630 - 2050 nm、最大100 mW、狭線幅、可動部品なし、モードホップフリーチューニング、空間出力コリメートビームが特徴です。波長によってはバタフライパッケージ+PMファイバ出力も提案可能です。
組み込み例
PMファイバ出力レーザーヘッド内蔵バージョン
Model : VBG-0637-030
パワー : 12 mW from PMF
動画URL : https://youtu.be/IMS2GxTueE8
- 概要
- 仕様
- ダウンロード
■波長
■モノリシック共振器デザイン
■パワー
■チューニング性能
■狭線幅
■周波数ロッキング
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■用途
■オプション
|
| Model | Wavelength | Power | Tuning | Package |
|---|---|---|---|---|
| VBG-0633-020 | 633nm | 20mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0638-030 | 638nm | 30mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0671-030 | 671nm | 30mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0679-050 | 679nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0689-050 | 689nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0698-050 | 698nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0707-030 | 707nm | 30mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0718-020 | 718nm | 20mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0729-030 | 729nm | 30mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0770-120 | 770nm | 120mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0778-100 | 778nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0780-120 | 780nm | 120mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0785-100 | 785nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0794-080 | 794nm | 80mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0795-100 | 795nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0798-080 | 798nm | 80mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0813-120 | 813nm | 120mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0843-120 | 843nm | 120mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0850-100 | 850nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0866-080 | 866nm | 80mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0871-100 | 871nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0895-100 | 895nm | 100mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-0995-060 | 995nm | 60mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1064-080 | 1064nm | 80mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1083-050 | 1083nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1366-025 | 1366nm | 25mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1388-050 | 1388nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1397-050 | 1397nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
| VBG-1590-050 | 1590nm | 50mW | ~ (6-8) GHz | BFY / TO39 |
YouTube動画