X400

X400テーパーアンプは空間またはファイバー入力モジュールで、2500mWまでダイオードレーザーを増幅することができます。すでに外部キャビティーレーザーをお持ちのユーザーさまに取ってコスト効率の良いソリューションです。手軽に出力アップするための拡張ユニットです。
- 概要
- 仕様1(ファイバー入力モデル)
- 仕様2(空間入力モデル)
- ダウンロード
![]() |
|
■パワー
■チューニングレンジ
■チューニング性能
|
■高い柔軟性
■プラグアンドプレイ設定
■用途
|
![]() |
|
| More Details | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
|---|---|---|---|---|
| X400-0650-0250-F | 645-655nm | 250mW | 10nm | (Master) |
| X400-0670-0500-F | 662-678nm | 500mW | 16nm | (Master) |
| X400-0690-0750-F | 678-698nm | 750mW | 20nm | (Master) |
| X400-0760-1500-F | 755-775nm | 1500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0780-2500-F | 765-785nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0790-2500-F | 785-805nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0810-1500-F | 790-820nm | 1500mW | 30nm | (Master) |
| X400-0840-1500-F | 820-855nm | 1500mW | 35nm | (Master) |
| X400-0850-2500-F | 850-870nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0860-1500-F | 840-870nm | 1500mW | 30nm | (Master) |
| X400-0920-1500-F | 895-950nm | 1500mW | 55nm | (Master) |
| X400-0960-2000-F | 925-980nm | 2000mW | 55nm | (Master) |
| X400-1010-1500-F | 990-1030nm | 1500mW | 40nm | (Master) |
| X400-1060-2000-F | 1020-1080nm | 2000mW | 60nm | (Master) |
| X400-1120-1500-F | 1110-1130nm | 1500mW | 20nm | (Master) |
| X400-1550-2000-F | 1545-1555nm | 2000mW | 10nm | (Master) |
| More Details | Wavelength | Power | Tuning (total) | Tuning (fine) |
|---|---|---|---|---|
| X400-0650-0250 | 645-655nm | 250mW | 10nm | (Master) |
| X400-0670-0500 | 662-678nm | 500mW | 16nm | (Master) |
| X400-0690-0750 | 678-698nm | 750mW | 20nm | (Master) |
| X400-0760-1500 | 755-775nm | 1500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0780-2500 | 765-785nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0790-2500 | 785-805nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0810-1500 | 790-820nm | 1500mW | 30nm | (Master) |
| X400-0840-1500 | 820-855nm | 1500mW | 35nm | (Master) |
| X400-0850-2500 | 850-870nm | 2500mW | 20nm | (Master) |
| X400-0860-1500 | 840-870nm | 1500mW | 30nm | (Master) |
| X400-0920-1500 | 895-950nm | 1500mW | 55nm | (Master) |
| X400-0960-2000 | 925-980nm | 2000mW | 55nm | (Master) |
| X400-1010-1500 | 990-1030nm | 1500mW | 40nm | (Master) |
| X400-1060-2000 | 1020-1080nm | 2000mW | 60nm | (Master) |
| X400-1120-1500 | 1110-1130nm | 1500mW | 20nm | (Master) |
| X400-1550-2000 | 1545-1555nm | 2000mW | 10nm | (Master) |

