アプリケーション例
中性原子
| Sr Cooling 1S0 -> 1P1 (461 nm) | > 1 W |
|---|---|
| Sr Trapping magic wavelength (813 nm) | > 1 W |
| Yb Cooling 1S0 -> 3P1 (556 nm) | > 2 W |
| Li Cooling S1/2 -> P1/2 (671 nm) | > 0.5 W |
| Rb Rydberg 2S1/2 -> 2P3/2 (420 nm) | > 0.5 W |
| Rb Rydberg 2P3/2 -> nl (480 nm) | > 1 W |
トラップイオン
| Sr+ Clock transition w/EOM feedback (674 nm) | > 0.5 W |
|---|---|
| Ca+ Clock transition w/EOM (729 nm) | > 0.5 W |
| Ba+ Cooling (455 nm) | > 1 W |