特徴
- SMA905コネクタ対応
- NA 0.35/瞳径 15mm
- 集光またはコリメートデザイン
ジンクセレン赤外集光対物レンズ・コリメータは、中赤外レーザーとCIRまたはPIRファイバとのカップリング効率を最大限に高めるようにデザインされました。非球面設計対物集光レンズは正確なアライメントのため、ファイバコア径より小さいスポット径を実現します。3-5µmまたは8-12µmのARコートオプションが利用可能、ファイバカップリングとコリメート光用途に理想的なツールです。



仕様
集光レンズ
| 型番 | FORO-L-3/5-F10 | FORO-L-8/12-F10 | FORO-S-3/5-F5 | FORO-S-8/12-F5 |
|---|---|---|---|---|
| ZnSeレンズ | Double-convex Ø 15 | Double-convex Ø15 | Plano-convex Ø 5 | Plano-convex Ø 5 |
| ARコートレンジ | 3-5µm | 8-12µm | 3-5µm | 8-12µm |
| 焦点距離 | 10 mm | 10 mm | 5 mm | 5 mm |
| NA | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
| 外径 | 25 mm | 25 mm | 12 mm | 12 mm |
| 接続用ネジ規格 | M24x1 | M24x1 | なし | なし |
| 全長(約) | 37 mm | 37 mm | 23 mm | 23 mm |
| アライメントオプション | Z-axis positioning | |||
| SMA905アダプタ | 標準装備 | |||
| FC/PCアダプタ | オプション | |||
| ハウジング | Aluminium Black anodizingt | Aluminium Black anodizing | Aluminium Magenta anodizing | Aluminium Magenta anodizing |
コリメートレンズ
| 型番 | FOCO-L-3/5-F20 | FOCO-L-8/12-F20 | FOCO-S-3/5-F5 | FOCO-S-8/12-F5 |
|---|---|---|---|---|
| ZnSeレンズ | Double-convex Ø 15 | Double-convex Ø15 | Plano-convex Ø 5 | Plano-convex Ø 5 |
| ARコートレンジ | 3-5µm | 8-12µm | 3-5µm | 8-12µm |
| 焦点距離 | 20 mm | 20 mm | 5 mm | 5 mm |
| NA | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| 外径 | 25 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
| 接続用ネジ規格 | M24x1 | M24x1 | なし | なし |
| 全長(約) | 37 mm | 37 mm | 23 mm | 23 mm |
| アライメントオプション | Z-axis positioning | |||
| SMA905アダプタ | 標準装備 | |||
| FC/PCアダプタ | オプション | |||
| ハウジング | Aluminium Black anodizingt | Aluminium Black anodizing | Aluminium Magenta anodizing | Aluminium Magenta anodizing |
アプリケーション
- コリメート光を集光してファイバへ入射
- ファイバからの光の集光
- ディテクタへの入射
- PIRファイバ(4-18 µm)・CIRファイバ(1-6µm)