
極短タイプと標準タイプの2種類になります。
仕様
| タイプ | 極短タイプ OF-S-1000-A  | 
|---|---|
| 波長レンジ | 200 - 1100 nm | 
| コア径 | 1000 um ± 10 um | 
| 長さ | 0.04 m | 
| タイプ | 標準タイプ OF-600-100-A  | 
|---|---|
| 波長レンジ | 200 - 1100 nm | 
| コア径 | 600 um ± 10 um | 
| 長さ | 1.0 m | 
ダウンロード
プロダクト
- 分光モジュール
- コンパクト分光器
- 測定キット
- アクセサリ

極短タイプと標準タイプの2種類になります。
| タイプ | 極短タイプ OF-S-1000-A  | 
|---|---|
| 波長レンジ | 200 - 1100 nm | 
| コア径 | 1000 um ± 10 um | 
| 長さ | 0.04 m | 
| タイプ | 標準タイプ OF-600-100-A  | 
|---|---|
| 波長レンジ | 200 - 1100 nm | 
| コア径 | 600 um ± 10 um | 
| 長さ | 1.0 m | 
Copyright © サンインスツルメント株式会社

