
サイズ・性能・コストのバランスが良いモデル「PocketHawk」です。光学構成はツェルニターナ型、手のひらサイズ、近赤外モデルもございます。
330 - 1050 nmモデル
| スペクトル分解能 | 2.2 ~12nm (FWHM) |
|---|---|
| 波長レンジ | 330 ~ 1050 nm / 200 ~ 1050 nm / 450 ~ 750 nm |
| 寸法 | 65 mm (L) x 65 mm (W) x 29.8 mm (H) |
| 積分時間 | 1.5 ms ~ / 0.1 ms ~ |
| 光ファイバー入力ポート | SMA905 |
| 動作環境 | 温度 : -30℃ to +70℃ Storage & 0℃ to +50℃ Operation |
出力比較

ダウンロード
900 - 1700 nmモデル
| スペクトル分解能 | 5 ~30nm (FWHM) |
|---|---|
| 波長レンジ | 900 ~ 1700 nm |
| 寸法 | 65 mm (L) x 65 mm (W) x 29.8 mm (H) |
| 積分時間 | 100µs ~ 15 sec |
| 光ファイバー入力ポート | SMA905 |
| 動作環境 | 温度 : -30℃ to +70℃ Storage & 0℃ to +50℃ Operation |
出力比較

ダウンロード
プロダクト
- 分光モジュール
- コンパクト分光器
- 測定キット
- アクセサリ