
超小型分光モジュール「RedSparrow™」です。組み込みやすいサイズとパフォーマンス、近赤外の波長に対応します。
| モデル | RS1680 | RS1780 |
|---|---|---|
| スペクトル分解能 | 9~15nm | 8~10nm |
| 波長レンジ | 950 ~ 1700 nm / 900 ~ 1700 nm | |
| 寸法 | 40 mm (L) x 40 mm (W) x 18 mm (H) | |
| 積分時間 | 10us~24sec | |
| 光ファイバー入力ポート | SMA905 | |
| 動作環境 | 温度 : -20℃ to +70℃ Storage & 0℃ to +50℃ Operation | |
出力比較


ダウンロード
プロダクト
- 分光モジュール
- コンパクト分光器
- 測定キット
- アクセサリ