
浜松ホトニクス・ソニーのセンサーとOtOの制御ボードのセットになります。
        制御ボードは32bitのRISCコア、16bit ADC、低電力回路で構成されています。基本的な操作では、OtO開発ソフト「SpectraSmart」によって、パソコンを使い高速USB2.0ポートによって通信します。制御ボード内蔵のADCプログラマブルCCD・ADCタイミングジェネレータは異なるCCDを制御でき、高速データレートでADCデータを読み込むことができます。またGPIOやUARTといったインタフェースで外部デバイスと通信できます。
仕様
セット仕様概要
| セットモデル | UM1280-Sensor +CB | SE1050-Sensor +CB | SW1520-Sensor +CB | RS1680-Sensor +CB | SE2030-Sensor +CB | 
|---|---|---|---|---|---|
| HB1050-Sensor +CB | HB2030-Sensor +CB | ||||
| センサー型番 | Sony ILX563A | Hamamatsu S11510-1106N | Hamamatsu G8160-03 | Hamamatsu G13913-128GB | Hamamatsu S11639N-01 | 
| 波長レンジ | 400-800nm | 200-1100nm | 900-1700nm | 200-1100nm | |
| センサータイプ | 高感度 | 近赤外増強型 | InGaAs近赤外 | 高感度CMOS | |
| ピクセル数 | 3000 | 2048 | 128 | 2048 | |
| センサーボードサイズ(WxLxH) | 32.5x6x9mm | 59x15x5mm | 58x12.5x5 mm | 13.5x20x2.1 mm | 59*13*7mm / 50.4*14.5*6.1mm | 
| センサーボードねじ穴 | NA | *Screw holex2 *M2x4 Hex Socket Head Cap Screws | NA | *Screw holex2 *M2x4 Hex Socket Head Cap Screws | |
外観:TEC冷却モデル「EagleEye」用
センサー:S11850-1106

制御ボード:Z5T

ダウンロード
プロダクト
- 分光モジュール
- コンパクト分光器
- 測定キット
- アクセサリ


