高波長精度チューナブルレーザーソース

US Instruments社はカリフォルニアにR&D本部を置く測定器関連のサプライヤー。高い技術と超ローコストを両立し、ユーザーフレンドリーなソリューションを提供します。
本モジュールはGM8001Bメインフレーム(別売)にプラグインして使用します。カラータッチスクリーン or PC操作(RS232経由)で簡単にオペレーションできます。
Features
超ローコスト、クイックスタート(<10分)、高波長精度、コンパクトサイズで手軽にどこでもハイパフォーマンスを発揮します。WDM、AWG、PLCコンポーネントテスト、ファイバーセンサーテスト、その他ラボユース等、様々なアプリケーションに対応します。
本チューナブルレーザーのほか、パワーメータ(シングル・デュアルチャンネル)、VOA等その他モジュールもラインアップしています。
チューナブルレーザーモジュール主要諸元
| Model number | GM81015C | GM81022L | GM81022CL |
|---|---|---|---|
| Wavelength range | 1525 - 1568 nm | 1568 - 1610 nm | 1525 - 1610 nm |
| Output power | > 20 mW | > 10 mW | > 7 mW |
| Wavelength resolution | 1.0 pm | ||
| Absolute wavelength accuracy | +/- 10 pm (typ. 5 pm) | ||
| Relative wavelength accuracy | +/- 5 pm (typ. +/-2 pm) | ||
| Wavelength repeatability | +/- 2 pm (typ. +/-1 pm) | ||
| Wavelength stability (typ. 24hrs at constant temperature) | <= +/-2 pm | ||
| Tuning speed | < 0.1s per step | ||
| Power stability | +/-0.05 dB. 1 hour. typ +/-0.1 dB. 24 hours | ||
| Power repeatability | +/-0.05 dB | ||
| Power linearity | +/-0.3 dB | ||
| Power flatness vs wavelength | 0.3 dB typ. 0.5 dB max | ||
| Side mode suppression ratio | > 40 dBc | ||
| Linewidth | < 5 MHz | ||
| Relative intensity noise | < -135 dB | ||
| Output optical interface | PM, FC/PC connector | ||
| Communication interface | RS-232, USB, ethernet (with GM8001B) | ||
| Dimensions | H75mm, W32mm, D310mm | ||
| Weight | 0.5 kg | ||



