AP-ML

- 概要
- 仕様
- データ
- ダウンロード
特徴
- 短パルス
- 広いスペクトル幅
- 高いビーム強度
- 回折限界ビーム品質
- メンテナンスフリーのターンキーシステム
アプリケーション
- 中赤外レーザーの励起光源
- 非線形光学
- 分光
- 研究開発
| 950 fsモデル | 350 fsモデル | |
| 波長 | 1.95±0.05 µm | 1.95±0.05 µm |
| 平均パワー | 5 mW | 3 mW |
| パルス幅 | < 950 fs | < 350 fs |
| パルス繰り返し | 20 - 40 MHz、固定 | 30 - 50 MHz、固定 |
| スペクトル幅 | > 6 nm | > 18 nm |
| ビーム品質 | M2 < 1.1 | |
| 偏光 | ランダム | |
| 出力ファイバー | SMF-28シングルモードファイバー、3 mmジャケット、1 m、コネクタなし | |
光スペクトル
