InAsSb 4チャンネルディテクタモジュール
『4EF-5』

「4EF-5」はマルチバンド、4チャンネルの赤外ディテクタモジュールです。ペルチェ冷却の光起電力マルチ結合2x2アレイディテクタはInAsSb(インジウムヒ素アンチモン)ヘテロ構造、4チャンネルTIAとTECコントローラが組み込まれています。本デバイスは4つのバンドバスフィルタを内蔵【中心波長 3.34 µm (CH1), 4.26 µm (CH2), 4.47 µm (CH3) and 4.71 µm (CH4)】、ガス検知に最適なモジュールです。
メーカー
VIGO Photonics(ポーランド)
特徴
- TECコントローラ内蔵
- 組み込み容易
- 多くのアクセサリあり
- 他波長フィルタオプション
仕様
| パラメータ | 典型値 | |||
| Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | |
| 光学パラメータ | ||||
| 中心波長 (µm) | 3.34 | 4.26 | 4.47 | 4.71 |
| フィルタ帯域 (nm) | 130±20 | 180±20 | 80±20 | 100±20 |
| 検出感度 (D* (λCWL), cm⋅Hz^1/2/W) | ≥2.4×109 | ≥2.4×109 | ≥2.3×109 | ≥2.0×109 |
| 電気パラメータ | ||||
| 電圧応答性 (Rv (λCWL, RL = 1 MΩ*)), V/W) | ≥1.4×104 | ≥1.4×104 | ≥1.4×104 | ≥1.1×104 |
| 低域カットオフ周波数 (flo, Hz) | DC | DC | DC | DC |
| 高域カットオフ周波数 (fhi, kHz) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ディテクタ電源電圧 (V) | ±5.0 | |||
| TECコントローラ電源電圧 (V) | +5.0 | |||
| 消費電力 (W) | 5 | |||
| その他 | ||||
| ディテクタ素子 | エピタキシャルInAsSbヘテロ構造 | |||
| ディテクタサイズ (mm x mm) | 4×(1×1) | |||
| ディテクタピッチ (mm) | 4.5 | |||
| 各素子の入射角 | ~36° | ~36° | ~36° | ~36° |
カタログ
データ


YouTube動画
RoHS compliant III-V superlattices detectors for MWIR & LWIR detection PHOTONICS+ 2021


