波長1.5µm・高分解能分光器
「PD-NIR」

「PD-NIR」シリーズはLIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy・レーザー誘起ブレークダウン分光法)用途に開発された分光器です。対応スペクトルレンジ1522〜1578nm、180 (L) x 175 (W) x 60.7 (H) mmのボディ、512ピクセルのInGaAsセンサを使用した0.25nmの高分解能という仕様です(スリット幅10µm)。LIBS以外にもC-bandのレーザーのスペクトル観察にも最適な分光器です。
メーカー
OtO Photonics(台湾)
仕様
| モデル | PD2570 | |
| センサ | 512 pixels InGaAs |
|
| ダークノイズ | High Gain | Low Gain |
| < 14 | < 10 | |
| SNR | High Gain | Low Gain |
| 6000 (>4700) | 9300 (>6600) | |
| ダイナミックレンジ | High Gain |
Low Gain |
| 2500 | 4000 | |
| 波長レンジ | 1522~1578nm customizable from 900nn-1700nm |
|
| 光学構成 | f/#: 5, NA: 0.1 Effective focal length (R1-R2): 85-101.5mm |
|
| サイズ | 180 (L) x 175 (W) x 60.7 (H) mm | |
| グレーティング | 830g 1200nm | |
| スリット幅 | 10/25µm | |
| 波長分解能 | 0.25 nm @ 10µm slit width | |
| 光コネクタ | SMA905, FC/PC | |
| 電源仕様 | Power supply: 300mA at +5 VDC, Voltage: 4.75-5.25 |
|
カタログ
データ
”
YouTube動画


