波長350-2150nm・コンパクト
ハイパワーCW単一周波数レーザー
Vexlum社の新製品はOEM向けに開発されたコンパクトなレーザーです。VECSEL(Vertical External-Cavity Surface-Emitting Laser・垂直外部共振器形面発光レーザー)タイプの単一周波数レーザーは、350nmから2150nmの範囲で製作が可能、近赤外レンジにおいてはmax 10Wのパワー、瞬時線幅100Hzといった特徴があります。省スペースおよび高出力が必要な精密計測の用途においては、唯一の選択肢となるレーザーです。
メーカー
Vexlum(フィンランド)
仕様
仕様 | VXL SF | VXL SHG |
レーザー構造 | Direct emitting VECSEL | Intracavity doubled VECSEL |
---|---|---|
ゲイン | Optically-pumped semiconductor gain mirror | |
ターゲット波長 | 700 – 2150 nm | 350 – 800 nm |
空間出力パワー | 0.5 – 10 W with external pump laser | 0.01 – 3 W with external pump laser |
波長粗調整レンジ | +/- 0.5 nm | +/- 0.25 nm |
モードホップフリーレンジ | 2 GHz | 1 GHz |
フリーランニング線幅(typ.) | < 100 Hz (instantaneous), < 10 kHz (RMS, 10 μs), < 100 kHz (RMS, 100 μs) | |
低速変調(typ.) | Piezoelectric element on cavity mirror, 10 kHz bandwidth, 50 MHz/V modulation depth | |
高速変調(typ., optiional) | Intra-cavity electro-optical modulator (EOM), 1 MHz bandwidth, 50 kHz/V modulation depth | |
相対強度雑音(rms, typ., unlocked) | < 0.05 % (10 Hz – 3 MHz) | |
パワー安定性(typ., unlocked) | < 0.1 % (1.5 h) | |
光SNR | > 70 dB | |
ビーム品質 | M2 < 1.1, TEM00 | |
偏光 | Horizontal, p-polarized | Vertical, s-polarized |
PER | > 20 dB, linear polarization | |
レーザーヘッド寸法 | 179 mm x 104 mm x 66 mm (1.2 L. Rack mountable, 2U height requirement) |
カタログ
実機写真・データ
YouTube動画